• Home
  • /
  • /
  • Nachschlagewerk über klimafitte Baumarten online
Allgemein

Nachschlagewerk über klimafitte Baumarten online

Die FVA Baden-Württemberg hat auf über 250 Seiten ihr Standardwerk über alternative Baumarten erweitert und neu verlegt. Damit bekommt die forstliche Praxis ein wertvolles Onlinetool welches bei der zukünftigen Baumartenwahl nicht fehlen sollte.

Für Waldbauern die sich intensiv mit der Frage der Baumartenwahl beschäftigen hat die FVA die Publikation “Artensteckbriefe 2.0” veröffentlicht. Damit erhält jeder Forstpraktiver eine Übersicht von 35 Baumarten welche die wichtigsten Informationen zu Anbau, Klimaeignung und Risiken der jeweiligen Baumart erläutert.

Folgende Baumarten werden behandelt:

  • Abies bornmuelleriana | Türkische Tanne, Bornmüllers Tanne
    • Abies grandis (Douglas ex D. Don). | Große Küstentanne
    • Abies nordmanniana (Steven) | Nordmannstanne
    • Acer platanoides | Spitzahorn
    • Acer pseudoplatanus L. | Bergahorn, Weißahorn, Falsche Platane
    • Betula pendula | Sandbirke, Hängebirke
    • Carpinus betulus | Hainbuche, Weißbuche
    • Castanea sativa | Edelkastanie, Esskastanie
    • Cedrus atlantica | Atlaszeder
    • Cedrus libani. | Libanonzeder
    • Corylus colurna | Baumhasel, Türkische Hasel
    • Fagus orientalis | Orientbuche, Orientalische Buche
    • Juglans × intermedia (J. nigra × J. regia) | Hybridnuss, Intermedia
    • Juglans nigra. | Schwarznuss
    • Larix kaempferi Carrière | Japanlärche, Japanische Lärche
    • Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum
    • Ostrya carpinifolia | Europäische Hopfenbuche, Gemeine Hopfenbuche
    • Pinus nigra | Schwarzkiefer
    • Pinus ponderosa Lawson | Gelbkiefer, Ponderosa-Kiefer
    • Platanus × acerifolia | Ahornblättrige Platane
    • Populus tremula  | Aspe, Espe, Zitterpappel
    • Prunus avium | Vogelkirsche, Süßkirsche
    • Pseudotsuga menziesii | Küstendouglasie, Douglasie
    • Quercus cerris  | Zerreiche
    • Quercus frainetto  | Ungarische Eiche
    • Quercus pubescens  | Flaumeiche
    • Quercus rubra | Roteiche
    • Robinia pseudoacacia | Robinie, Falsche Akazie
    • Sorbus torminalis | Elsbee• Tilia cordata Mill. | Winterlinde
    • Tilia platyphyllos | Sommerlinde, Großblättrige Linde
    • Tilia tomentosa | Silberlinde
    • Ulmus laevis | Flatterulme, Wasser-Rüster
    • Fagus sylvatica | Rotbuche
    • Picea abies | Gewöhnliche Fichte

Der Atlaszeder ist eine von 35 Baumarten die ausführlich beschrieben werden.

Weiterführende Links:

In 3 Schritten zur optimalen Baumartenwahl

Baumartenwahl und Frosttoleranz

Klimawandel und der Wald